Колонка Ariston MARСO POLO M2 10 L FF,10 л/мин, Полутурбо. Производство ФРАНЦИЯ.
">Технические характеристики, цена
Модель | Ariston MARСO POLO M2 10 L FF |
Мощность, кВт | 20 |
Расход грячей воды при t=25°С, л/мин | 10 |
Камера сгорания | полутурбо |
КПД, % | >88 |
Розжиг | электрические импульсный |
Минимальное давление воды при запуске, мПа | 0,02 |
Рабочее давление воды, мПа | 0,04 |
Контроль температуры горячей воды | Электронный пропорциональный клапан + электронный клапан перемещения пламени |
Задержка розжига | программное обеспечение |
Ток/частота, В/Гц | 220/50 |
Диапазон мощности, Вт | 50 |
Вентилятор | Электродвигатель переменного тока |
Размеры, мм | 520х320х130 |
Цена, руб |